貸アパート 山形市 青田5丁目 2階 1K
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 山形新幹線 / 山形駅 【バス】10分 青田 停歩3分 |
||||
所在地 | 山形市青田5丁目 | ||||
築年月 | 2006年10月(築14年4ヶ月) | 面積 | 26.71㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 山形新幹線 / 山形駅 【バス】10分 青田 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 山形市青田5丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人火災保険 2年間 16,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス ガスコンロ可 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワー プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回のみ 月額賃料総額の50%(保証人有),70%(保証人無)、学生1万円(税込) の1(税別) |
間取り | 1K(洋 8) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 26.71㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 2006年10月(築14年4ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972197970 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)田村不動産
- 交通:
- JR山形新幹線/山形 徒歩8分
- 住所:
- 山形県山形市城南町2丁目11-1
- TEL:
- 023-645-8333
- FAX:
- 023-643-5526
- 所属団体:
(公社)山形県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 山形県知事免許(5)第2003号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。